2018-2025 Verileri
LGS Soru Dağılımları
8 yıllık LGS sınav sorularının ders ve konu bazlı detaylı analizi
90
Toplam Soru / Yıl
720
8 Yılda Toplam
6
Ders
60+
Konu
Filtrele:
En Çok Çıkan Konular (2018-2025)
Her dersten en sık sorulan 3 konu
📖Türkçe
1. Paragrafta Anlam47 soru
2. Sözel Mantık / Görsel34 soru
3. Cümlede Anlam17 soru
🔢Matematik
1. Kareköklü İfadeler25 soru
2. Cebirsel İfadeler22 soru
3. Üslü İfadeler21 soru
🔬Fen Bilimleri
1. Madde ve Endüstri40 soru
2. DNA ve Genetik Kod37 soru
3. Enerji ve Çevre23 soru
📜T.C. İnkılap Tarihi
1. Millî Uyanış20 soru
2. Atatürkçülük18 soru
3. Ya İstiklal Ya Ölüm17 soru
🕌Din Kültürü
1. Zekat ve Sadaka19 soru
2. Din ve Hayat19 soru
3. Kader İnancı17 soru
🌍İngilizce
1. Friendship15 soru
2. Teen Life11 soru
3. In The Kitchen10 soru
📖
Türkçe
20 soru / yıl
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paragrafta Anlam | 8 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 47 |
| Sözel Mantık / Görsel | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 34 |
| Cümlede Anlam | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| Sözcükte Anlam | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Metin Türleri | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
| Noktalama İşaretleri | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Yazım Kuralları | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Cümle Türleri | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Anlatım Bozukluğu | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 6 |
| Fiilimsi | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
| Deyim ve Atasözleri | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 |
| Cümle Öğeleri | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Söz Sanatları | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Fiil Çatısı | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Düşünceyi Geliştirme | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| TOPLAM | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
🔢
Matematik
20 soru / yıl
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kareköklü İfadeler | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 25 |
| Cebirsel İfadeler | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 |
| Üslü İfadeler | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 |
| Doğrusal Denklemler | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 19 |
| Çarpanlar ve Katlar | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| Üçgenler | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 13 |
| Olasılık | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Veri Analizi | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Eşitsizlikler | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 11 |
| Eşlik ve Benzerlik | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 8 |
| Geometrik Cisimler | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 |
| Dönüşüm Geometrisi | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
| TOPLAM | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 167 |
🔬
Fen Bilimleri
20 soru / yıl
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madde ve Endüstri | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 |
| DNA ve Genetik Kod | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 37 |
| Enerji ve Çevre | 3 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 23 |
| Basınç | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 |
| Mevsimler ve İklim | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| Elektrik Yükleri | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 13 |
| Basit Makineler | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 12 |
| Hücre Bölünmesi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Işığın Kırılması | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ses | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TOPLAM | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 161 |
📜
T.C. İnkılap Tarihi
10 soru / yıl
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millî Uyanış | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 |
| Atatürkçülük | 5 | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 2 | 18 |
| Ya İstiklal Ya Ölüm | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| Bir Kahraman Doğuyor | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 13 |
| Demokratikleşme | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| Dış Politika | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| Atatürk Sonrası | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TOPLAM | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 77 |
🕌
Din Kültürü
10 soru / yıl
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zekat ve Sadaka | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| Din ve Hayat | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| Kader İnancı | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 |
| Hz. Muhammed | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 9 |
| Kur'an-ı Kerim | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 9 |
| Hz. Musa | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 6 |
| Paylaşma ve Yardımlaşma | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kötü Davranışlar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| İnsanın İhtiyaçları | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hac İbadeti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TOPLAM | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 83 |
🌍
İngilizce
10 soru / yıl
| Konu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendship | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| Teen Life | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 11 |
| In The Kitchen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| The Internet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| On The Phone | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Adventures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 8 |
| Tourism | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 |
| Chores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 6 |
| Science | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
| Natural Forces | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| TOPLAM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 81 |
Soru Dağılımı Analizi Nasıl Kullanılır?
- • Yüksek çıkma oranına sahip konulara öncelik ver
- • Her yıl düzenli çıkan konuları mutlaka çalış
- • 0 soru çıkan konuları da gözden geçir, tekrar çıkabilir
- • Özellikle son 3 yılın trendlerini takip et